第十届“中丹杯”实验技能大赛化学组竞赛说明
阅读次数:发布时间:2011-05-26各位化学组参赛选手:
本次大赛实验室能够提供的实验药品及仪器列表如下,请各位同学对照自己的实验方案,如所需药剂或仪器不在列表范围之内,请抓紧时间调整方案,以免耽误实验进程。
| 药品 | 规格 | 用量(试做量) |
| 尿素 | 分析纯 | 10-20 g |
| 1,2-丙二醇 | 分析纯 | 50-60mL |
| 氧化锌 | 分析纯 | 约2.0-3.0 g |
| 氧化镁 | 分析纯 | 约2.0-3.1 g |
| 碳酸铅 | 分析纯 | 约2.0-3.2 g |
| 碳酸丙烯酯 | 分析纯 | 气相色谱用(50 uL) |
| 沸石 | 分析纯 | 少量 |
| 溴化钾 | 红外用 | |
| 无水乙醇 | 红外/折光率用 | |
| 仪器 | 规格 | 数量 |
| 四口烧瓶 | 250 mL | 1 |
| 电热套 | 1 | |
| 升降台 | 1 | |
| 球形冷凝管 | 1 | |
| 温度计 | 200 ℃、300℃ | 各一根 |
| 温度计套管 | 19口,24口 | 各一根 |
| 磁力搅拌器 | 1 | |
| 搅拌棒 | 1 | |
| 分析天平 | 1 | |
| 离心机 | 1 | |
| 圆底烧瓶 | 125mL | 1 |
| 量筒 | 100mL | 1 |
| 直形冷凝管 | 1 | |
| 承接管 | 1 | |
| 锥形瓶、烧杯 | 100mL | 4 |
| 离心管 | 10mL | 6 |
| 红外光谱仪 | 1 | |
| 气相色谱仪 | 1 | |
| 阿贝折光仪 | 1 | |
| 玻璃塞 | 1 | |
| 钥匙 | 1 | |
| 称量纸 | 多张 | |
| 胶头滴管 | 2 | |
| 生胶带或凡士林 | ||
| 洗耳球 | 1 | |
| 蒸馏头 | 1 |
