请下面名单里不欠费的同学,在3月30日之前8:30-16:00到江浦校区行政楼309领取学位证书。欠费的同学请先交费。联系电话58139204 程老师
| 姓名 | 缴费情况 | 专业领域 |
| 王建文 | 交清了 | 化学工程 |
| 姜来 | 交清了 | 化学工程 |
| 陈战涛 | 欠7000 | 化学工程 |
| 杨旭辉 | 欠16500 | 化学工程 |
| 丁铭 | 交清了 | 化学工程 |
| 胡荣 | 交清了 | 化学工程 |
| 刘勇 | 交清了 | 化学工程 |
| 范祥 | 欠11250 | 化学工程 |
| 高留冕 | 欠7000 | 化学工程 |
| 张理 | 交清了 | 化学工程 |
| 徐向荣 | 交清了 | 化学工程 |
| 郝小芳 | 交清了 | 材料工程 |
| 薛书敏 | 交清了 | 材料工程 |
| 张小苏 | 交清了 | 材料工程 |
| 赵超 | 欠7500 | 机械工程 |
| 余健 | 交清了 | 动力工程 |
| 姚国军 | 交清了 | 动力工程 |
| 田千虎 | 交清了 | 控制工程 |
| 汪小娟 | 交清了 | 机械工程 |
| 张可伟 | 交清了 | 动力工程 |
| 刘庆刚 | 交清了 | 动力工程 |
| 李林桃 | 欠10000 | 机械工程 |
| 向斌 | 交清了 | 轻工技术与工程 |
| 吴飞 | 交清了 | 轻工技术与工程 |
| 黄银波 | 交清了 | 轻工技术与工程 |
| 徐康 | 交清了 | 轻工技术与工程 |
| 房善凤 | 交清了 | 轻工技术与工程 |
| 周浩 | 交清了 | 轻工技术与工程 |
| 施庆 | 交清了 | 计算机技术 |
| 韩烨 | 欠22500 | 计算机技术 |
| 卢娟 | 欠11000 | 计算机技术 |
| 邵国荣 | 交清了 | 计算机技术 |
| 邵洁 | 欠10000 | 计算机技术 |
| 于峰 | 欠22500 | 计算机技术 |
| 包淑慧 | 交清了 | 计算机技术 |
| 岳金艳 | 欠27500 | 计算机技术 |
| 任小伟 | 欠22500 | 计算机技术 |
| 孙磊 | 欠27500 | 计算机技术 |
| 方昌健 | 交清了 | 计算机技术 |
| 孙晋 | 交清了 | 控制工程 |
| 田海波 | 交清了 | 控制工程 |
| 张尧 | 交清了 | 控制工程 |
| 徐志杰 | 欠7500 | 控制工程 |
| 卢意 | 欠7500 | 控制工程 |
| 王丹麟 | 交清了 | 控制工程 |
| 姚亮 | 交清了 | 控制工程 |
| 樊嵘嵘 | 交清了 | 控制工程 |
| 霍利杰 | 交清了 | 控制工程 |
| 管晓静 | 交清了 | 控制工程 |
| 周宁 | 交清了 | 建筑与土木工程 |
| 杜成祥 | 欠11000 | 项目管理 |
| 夏二勇 | 交清了 | 项目管理 |
| 周前 | 欠7500 | 项目管理 |
| 杜海霞 | 交清了 | 项目管理 |
| 郁洪军 | 欠7500 | 项目管理 |
| 钟铁铖 | 欠7500 | 项目管理 |
| 王延宁 | 交清了 | 项目管理 |
| 姜慧辉 | 交清了 | 建筑与土木工程 |
| 张怀生 | 交清了 | 建筑与土木工程 |
| 朱莹 | 交清了 | 安全工程 |
| 金鑫 | 交清了 | 安全工程 |
| 钱盈 | 交清了 | 安全工程 |
| 王菲 | 交清了 | 安全工程 |
| 沈佳希 | 交清了 | 安全工程 |
| 张昌荣 | 交清了 | 安全工程 |
| 吴晓启 | 交清了 | 安全工程 |
| 董晓莹 | 交清了 | 安全工程 |
| 袁明朗 | 交清了 | 安全工程 |
| 吴会 | 交清了 | 安全工程 |
| 朱建荣 | 交清了 | 化学工程 |
| 蔡传艳 | 交清了 | 项目管理 |
| 马志伟 | 交清了 | 项目管理 |
| 倪俊 | 交清了 | 项目管理 |
| 尹湘麟 | 交清了 | 项目管理 |
| 王欢 | 交清了 | 项目管理 |
| 蒋希 | 交清了 | 项目管理 |
| 周超近 | 交清了 | 项目管理 |
| 冷晶 | 交清了 | 项目管理 |
| 许溟 | 交清了 | 项目管理 |
| 汪敏娟 | 欠22500 | 项目管理 |
| 陆峰 | 欠22500 | 项目管理 |
| 钱学军 | 交清了 | 项目管理 |
| 张知慧 | 交清了 | 项目管理 |
| 徐明桂 | 交清了 | 项目管理 |
| 潘迎九 | 欠27500 | 项目管理 |
| 谢光华 | 欠27500 | 项目管理 |
| 王飞华 | 欠27500 | 项目管理 |
| 刘玉 | 欠27500 | 项目管理 |


