答辩时间:2017年6月7日(16周周三),上午8点开始
        答辩分组:
        
         
          
           | 分组 | 小组成员 | 地点 | 
          
           | 第一组 | 李明峰(组长)、冯宝红、石银涛(答辩秘书) | 同和楼410 | 
          
           | 第二组 | 高俊强(组长)、郑国才、苍桂华(答辩秘书) | 同和楼412 | 
          
           | 第三组 | 蒋辉(组长)、施一军、许耀东、刘三枝(答辩秘书) | 同和楼414 | 
          
           | 第四组 | 徐建新(组长)、严伟标、马文波、吴继忠(答辩秘书) | 同和楼418 | 
          
           | 第五组 | 董有福(组长)、林君建、操震洲、邵华(答辩秘书) | 同和楼420 | 
          
           | 第六组 | 徐敬海(组长)、张云鹏、袁博、庄齐枫(答辩秘书) | 同和楼422 | 
         
        
        答辩时学生应将毕业设计资料制作成多媒体文件,提前拷入答辩教室的计算机;对自己完成的内容进行阐述,时间不超过6分钟,回答答辩小组教师提出的问题,总时间不超过10分钟。
        时间节点安排:学生6月6日前论文定稿;6月7日论文答辩;
        6月7日前指导老师网上评阅;6月8日前评阅老师网上评阅;
        6月9日前上交学生毕业设计答辩成绩;
        按照学校的要求6月9日前需提交毕业设计成绩,为确保答辩正常进行,请各位教师准时参加6月7日的答辩和评定成绩,除正常数学外,每位教师请不要请假外出,有实
          
          
           习的
          老师请调整好指导时间。答辩结束后答辩秘书根据答辩结果上传答辩成绩和评语。
        成绩评定比例:
        优秀:《10%、良好:《25%、中等:40%、及格:25%
        按参加毕业设计(论文)学生总数的3%向学校推荐优秀毕业设计(论文);
        推荐优秀指导教师数为公办和民办各一人,全院共2个名额,各答辩小组可推荐一位论文指导教师为优秀指导教师候选人。
        提醒注意:毕业设计成绩综合指导老师和答辩小组意见,答辩成绩为中以下的综合成绩不能为优秀,且不能推荐为优秀论文;最终查重结果超过20%的综合成绩为中以下;第一次查重结果超过50%的建议成绩为中以下,超过40%的建议成绩为良以下。请各位老师务必在规定时间前完成论文相关评阅工作。
        第一组答辩学生(共计27人)
        
         
          
           
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 课题名称 | 得分 | 
           
            | 1 | 1802130105 | 余婷婷 | 董有福 | GDEM高程误差空间自相关特征分析 |  | 
           
            | 2 | 1802130108 | 陈浩 | 束蝉方 | 基于RBF神经网络的GPS水准拟合研究 |  | 
           
            | 3 | 1802130111 | 贾宝银 | 束蝉方 | 基于Android手机计步系统开发 |  | 
           
            | 4 | 1802130114 | 兰世洁 | 吴继忠 | 某客运专线精密高程控制网的数据处理 |  | 
           
            | 5 | 1802130115 | 倪馨宇 | 束蝉方 | 基于VC++.net的导线网平差程序设计 |  | 
           
            | 6 | 1802130117 | 潘鑫 | 吴继忠 | GPS/BDS基线处理结果分析 |  | 
           
            | 7 | 1802130124 | 张德健 | 吴继忠 | 某客运专线施工坐标系的建立 |  | 
           
            | 8 | 1802130129 | 周阳 | 束蝉方 | 基于Android位置信息采集系统 |  | 
           
            | 9 | 1802130211 | 嵇昆浦 | 吴继忠 | 苏州CORS基准站坐标时间序列分析 |  | 
           
            | 10 | 1802130212 | 李新港 | 吴继忠 | 太行山区典型小流域植被覆盖度变化研究 |  | 
           
            | 11 | 1802130213 | 刘斌 | 董有福 | 校园低面三维数字地图设计与制作 |  | 
           
            | 12 | 1802130216 | 马张烽 | 吴继忠 | GPS坐标时间序列周期性信号探测方法研究 |  | 
           
            | 13 | 1802130222 | 张福有 | 束蝉方 | 精密三角高程测量方法研究 |  | 
           
            | 14 | P1802130301 | 陈思 | 吴继忠 | 东南沿海某地区GPS水准高程拟合方法比较 |  | 
           
            | 15 | P1802130307 | 顾旭超 | 束蝉方 | 基于Android手机计步系统开发 |  | 
           
            | 16 | P1802130310 | 姜力夫 | 吴继忠 | GPS坐标时间序列周期性信号探测方法研究 |  | 
           
            | 17 | P1802130311 | 蒋金峻 | 吴继忠 | GPS/BDS基线处理结果分析 |  | 
           
            | 18 | P1802130316 | 吕洋 | 董有福 | GDEM精度评价与分析 |  | 
           
            | 19 | P1802130318 | 钱晓山 | 董有福 | SRTM精度评价与分析 |  | 
           
            | 20 | P1802130322 | 王家顺 | 束蝉方 | 基于Android百度地图API校园服务查询系统 |  | 
           
            | 21 | P1802130325 | 徐德诚 | 吴继忠 | 苏州CORS基准站坐标时间序列分析 |  | 
           
            | 22 | P1802130328 | 于姜 | 束蝉方 | 基于RBF神经网络的GPS水准拟合研究 |  | 
           
            | 23 | P1802130329 | 张鑫 | 束蝉方 | 基于Android位置信息采集系统 |  | 
           
            | 24 | P1802130331 | 赵良才 | 束蝉方 | 精密三角高程测量方法研究 |  | 
           
            | 25 | P1802130407 | 崔赛杰 | 吴继忠 | 某客运专线精密高程控制网的数据处理 |  | 
           
            | 26 | P1802130408 | 蹇国锋 | 束蝉方 | 基于matlab的导线网平差程序设计 |  | 
           
            | 27 | P1802130419 | 孙石 | 吴继忠 | 某客运专线施工坐标系的建立 |  | 
          
         
         
        
        
        第二组答辩学生(26人)
        
         
          
           
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 课题名称 | 得分 | 
           
            | 1 | 1802130107 | 艾尔帕尼·艾克拜尔 | 严伟标 | 江苏省财政厅地下停车库基坑监测方案设计 |  | 
           
            | 2 | 1802130110 | 何鋆阳 | 李勇 | 浦口区地理国情普查基本统计与分析研究 |  | 
           
            | 3 | 1802130116 | 帕热哈提·木合塔 | 严伟标 | 九乡河闸站项目深基坑监测方案设计 |  | 
           
            | 4 | 1802130118 | 普东东 | 蒋辉 | 数字地面模型与土方量计算程序设计 |  | 
           
            | 5 | 1802130120 | 王东 | 蒋辉 | 水准网平差计算程序设计 |  | 
           
            | 6 | 1802130127 | 郑国江 | 蒋辉 | 全站仪三角高程测量的误差分析 |  | 
           
            | 7 | 1802130128 | 周统宙 | 严伟标 | 泛悦中心项目深基坑监测方案设计 |  | 
           
            | 8 | 1802130203 | 麦尔哈巴·阿卜杜热合曼 | 李勇 | 利用大比例尺地形图数据进行城市现状用地规划分类数据库建设研究 |  | 
           
            | 9 | 1802130221 | 徐岩 | 蒋辉 | EDM三角高程测量的精度分析 |  | 
           
            | 10 | 1802130223 | 张胜胜 | 张云鹏 | 基于WebGIS的房价信息系统 |  | 
           
            | 11 | 1802130224 | 张鑫 | 刘三枝 | 地铁10号线的沉降监测和数据处理 |  | 
           
            | 12 | 1802130226 | 钟显暾 | 施一军 | 面向GIS数据库更新的大比例尺地形图生产研究 |  | 
           
            | 13 | P1802130306 | 仇宏煜 | 严伟标 | 泛悦中心项目深基坑监测方案设计 |  | 
           
            | 14 | P1802130319 | 芮明 | 马文波 | 城市地下管线数据建库技术研究 |  | 
           
            | 15 | P1802130330 | 赵军 | 严伟标 | 江苏省财政厅地下停车库基坑监测方案设计 |  | 
           
            | 16 | P1802130406 | 陈欢 | 严伟标 | 九乡河闸站项目深基坑监测方案设计 |  | 
           
            | 17 | P1802130409 | 姜洲 | 蒋辉 | 水准网平差计算和程序设计 |  | 
           
            | 18 | P1802130411 | 金赛帅 | 蒋辉 | 导线网平差计算和程序设计 |  | 
           
            | 19 | P1802130412 | 居鹏程 | 刘三枝 | 区域GPS速度场滤波及分析 |  | 
           
            | 20 | P1802130414 | 李进军 | 刘三枝 | 地铁10号线的沉降监测和数据处理 |  | 
           
            | 21 | P1802130416 | 李璋 | 蒋辉 | 数字地面模型和土方量计算程序设计 |  | 
           
            | 22 | P1802130420 | 王浩 | 蒋辉 | 全站仪三维坐标测量精度分析 |  | 
           
            | 23 | P1802130422 | 王晓鹏 | 刘三枝 | GPS连续站坐标分量时间序列分析 |  | 
           
            | 24 | P1802130423 | 王裕 | 蒋辉 | 全站仪三角高程测量误差分析 |  | 
           
            | 25 | P1802130424 | 魏子雄 | 蒋辉 | EDM三角高程测量精度分析 |  | 
           
            | 26 | P1802130426 | 吴阳阳 | 刘三枝 | 应用TEQC软件对华东地区观测数据进行质量分析 |  | 
          
         
         
        
        
        第三组答辩学生(28人)
        
         
          
           
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 课题名称 | 得分 | 
           
            | 1 | 1802130101 | 高涵 | 苍桂华 | 基于TM影像城市植被信息提取 |  | 
           
            | 2 | 1802130102 | 郭蓉 | 苍桂华 | 重庆市遥感影像地图制作 |  | 
           
            | 3 | 1802130103 | 江燚慧 | 苍桂华 | 基于TM影像城市水体信息提取 |  | 
           
            | 4 | 1802130104 | 努尔孜娅·艾比不力 | 冯宝红 | 江苏省房屋面积量算方法 |  | 
           
            | 5 | 1802130119 | 唐伟 | 李明峰 | 大比例尺地形图图幅处理方法研究 |  | 
           
            | 6 | 1802130122 | 项祉铭 | 冯宝红 | 灰色系统理论在建筑物沉降监测中的应用研究 |  | 
           
            | 7 | 1802130201 | 刘文秀 | 苍桂华 | 上海市遥感影像地图制作 |  | 
           
            | 8 | 1802130202 | 陆海芳 | 李明峰 | 基于ObjectARX的断面测量内业一体化技术研究 |  | 
           
            | 9 | 1802130204 | 魏咪珂 | 冯宝红 | 土地现势信息一体化获取技术模式与指标体系研究 |  | 
           
            | 10 | 1802130206 | 艾合买提·艾麦尔 | 冯宝红 | 土木工程监测方法及应用 |  | 
           
            | 11 | 1802130207 | 曹洛源 | 冯宝红 | 泰州市第二次土地调查工程技术设计 |  | 
           
            | 12 | 1802130208 | 常梦阳 | 李明峰 | 互联网地图间坐标转换方法研究 |  | 
           
            | 13 | 1802130215 | 龙池 | 冯宝红 | 加油站抵押价值评估方法及实践 |  | 
           
            | 14 | 1802130219 | 魏丙寅 | 李明峰 | 基于地面三维激光扫描的点云数据配准方法研究 |  | 
           
            | 15 | P1802130302 | 陆刘君 | 苍桂华 | 上海市遥感影像地图的制作 |  | 
           
            | 16 | P1802130304 | 徐欢 | 苍桂华 | 基于遥感影像城市水体信息提取 |  | 
           
            | 17 | P1802130309 | 季陈桂 | 冯宝红 | 江苏省房屋面积量算方法(民办 |  | 
           
            | 18 | P1802130317 | 莫寅 | 苍桂华 | 天津市遥感影像地图的制作 |  | 
           
            | 19 | P1802130327 | 杨鹏 | 冯宝红 | 加油站抵押价值评估方法及实践(民办) |  | 
           
            | 20 | P1802130401 | 黄馨瑶 | 李明峰 | 天地图/百度地图间坐标转换方法研究 |  | 
           
            | 21 | P1802130404 | 朱佳慧 | 苍桂华 | 数码影像畸变差检校方法研究 |  | 
           
            | 22 | P1802130405 | 陈存伟 | 冯宝红 | 土木工程监测方法及应用(民办) |  | 
           
            | 23 | P1802130415 | 李潇钧 | 李明峰 | 线路工程断面测量方法研究 |  | 
           
            | 24 | P1802130417 | 芦晖 | 李明峰 | 地铁隧道自动化监测数据处理与分析 |  | 
           
            | 25 | P1802130418 | 陆帅钢 | 苍桂华 | 基于遥感影像城市植被信息提取 |  | 
           
            | 26 | P1802130421 | 王凯杰 | 李明峰 | 大旋转角三维坐标转换方法研究 |  | 
           
            | 27 | P1802130429 | 恽逸琪 | 苍桂华 | 重庆市遥感影像地图的制作 |  | 
           
            | 28 | P1802130430 | 张晨曦 | 李明峰 | 基于MATLAB的GPS高程拟合方法研究 |  | 
          
         
         
        
        
        
        
        第四组答辩学生(28人)
        
         
          
           
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 课题名称 | 得分 | 
           
            | 1 | 1802130112 | 蒋晋辉 | 石银涛 | 基于点云数据的地形三维建模 |  | 
           
            | 2 | 1802130113 | 蒋林哲 | 高俊强 | 长距离小口径隧道贯通施工测量技术设计 |  | 
           
            | 3 | 1802130121 | 吴晓博 | 高俊强 | 液体静力水准测量在地铁测量中的应用 |  | 
           
            | 4 | 1802130123 | 余兆凯 | 高俊强 | 南京地铁四号线(d4-DA14)第三方监测方案设计 |  | 
           
            | 5 | 1802130125 | 张亮 | 石银涛 | 基于点云数据的土方量计算方法 |  | 
           
            | 6 | 1802130126 | 张骁 | 高俊强 | 麒麟科创园快速公交一号线连续梁施工监测方案设计 |  | 
           
            | 7 | 1802130209 | 杭鹏鹏 | 石银涛 | 基于点云的雕像三维建模与可视化 |  | 
           
            | 8 | 1802130210 | 黄伟 | 石银涛 | 基于点云数据的等高线绘制 |  | 
           
            | 9 | 1802130218 | 王楠鑫 | 石银涛 | 不同较正方案对GPS-RTK点较正精度的影响分析 |  | 
           
            | 10 | 1802130220 | 夏于豪 | 高俊强 | 地铁二号线元通站-雨润大街站地铁保护区监测方案设计与监测数据分析 |  | 
           
            | 11 | 1802130225 | 赵海龙 | 高俊强 | 某深基坑安全监测方案设计与监测数据分析 |  | 
           
            | 12 | 1802130227 | 周禹 | 石银涛 | 适用于CASS的DAT数据批量制作程序设计 |  | 
           
            | 13 | P1802130308 | 嵇剑 | 石银涛 | 不同较正方案对GPS-RTK点较正精度的影响 |  | 
           
            | 14 | P1802130312 | 李广 | 高俊强 | 某深基坑安全监测方案设计与监测 |  | 
           
            | 15 | P1802130314 | 刘冬冬 | 郑国才 | 跨越障碍物水准测量有关问题探讨 |  | 
           
            | 16 | P1802130315 | 刘孟磊 | 高俊强 | 长距离小口径隧道贯通施工测量 |  | 
           
            | 17 | P1802130320 | 沈超 | 高俊强 | 南京地铁四号线(d4-DA14)第三方监测方案设计编制 |  | 
           
            | 18 | P1802130323 | 王琦 | 高俊强 | 液体静力水准测量在地铁测量中的应用实践 |  | 
           
            | 19 | P1802130324 | 王政辉 | 高俊强 | 地铁二号线元通站-雨润大街站地铁保护区监测方案设计与实践 |  | 
           
            | 20 | P1802130402 | 刘恋 | 袁博 | 主流地图App评测 |  | 
           
            | 21 | P1802130403 | 吴菁钏 | 袁博 | 基于GIS的江苏沿海旅游资源数据库建设 |  | 
           
            | 22 | P1802130413 | 黎立业 | 高俊强 | 麒麟科创园快速公交一号线连续梁施工监测 |  | 
           
            | 23 | P1802130425 | 吴昊 | 石银涛 | 基于地面三维激光扫描技术的土方量计算 |  | 
           
            | 24 | P1802130427 | 谢文彬 | 石银涛 | 基于地面三维激光扫描数据的等高线绘制 |  | 
           
            | 25 | P1802130428 | 徐欣 | 袁博 | 主要地图API的比较研究 |  | 
           
            | 26 | P1802130431 | 张杰 | 袁博 | 基于GIS的江苏沿江城市群专题地图制作 |  | 
          
         
         
        
        
        
        第五组答辩学生(14人)
        
         
          
           
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 毕业设计题目 | 得分 | 
           
            | 1 | 4001130102 | 龚璐璐 | 马文波 | GIS在城市房产价格分析中的应用 |  | 
           
            | 2 | 4001130103 | 关琳 | 袁博 | 手机地图App评测 |  | 
           
            | 3 | 4001130104 | 李诗涵 | 马文波 | 南京市教育资源查询系统 |  | 
           
            | 4 | 4001130108 | 陶雨婷 | 张云鹏 | 基于echarts的空间数据表达应用研究 |  | 
           
            | 5 | 4001130110 | 薛静旖 | 袁博 | 基于GIS的江苏沿海旅游资源信息系统 |  | 
           
            | 6 | 4001130113 | 陈超航 | 徐敬海 | 基于新浪微博平台的位置微博抓取技术研究 |  | 
           
            | 7 | 4001130115 | 丁庭琛 | 庄齐枫 | 多源遥感数据时空融合模型研究 |  | 
           
            | 8 | 4001130116 | 范佳琪 | 张云鹏 | 基于WebGIS的城市基准地价信息系统 |  | 
           
            | 9 | 4001130118 | 蒋之瑜 | 徐敬海 | 基于三维激光扫描技术的城市异形建筑物精细建模 |  | 
           
            | 10 | 4001130122 | 施杰伟 | 袁博 | 基于CityEngine的三维城市建模 |  | 
           
            | 11 | 4001130124 | 于佳濠 | 袁博 | 主流Web地图API比较研究 |  | 
           
            | 12 | 4001130127 | 张正 | 徐敬海 | 基于遥感影像的汶川地震滑坡灾情提取 |  | 
           
            | 13 | 4001130129 | 周义 | 张云鹏 | WebGIS实践教学平台设计 |  | 
           
            | 14 | 4001130130 | 朱晋 | 徐敬海 | 汶川地震滑坡危害评估系统开发 |  | 
          
         
         
        
        
        
        
        
        
        第六组答辩学生(14人)
        
         
          
           
            | 序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 毕业设计题目 | 得分 | 
           
            | 1 | 4001130101 | 冯映雪 | 邵华 | 基于夜间灯光遥感数据的城市建成区提取 |  | 
           
            | 2 | 4001130105 | 刘安伶 | 林君建 | 江浦校区数字影像测图及精度分析 |  | 
           
            | 3 | 4001130106 | 刘晨音 | 林君建 | 安徽省卫星影像地图的制作 |  | 
           
            | 4 | 4001130107 | 谈扬 | 操震洲 | 校园基础地理信息系统的设计与实现 |  | 
           
            | 5 | 4001130109 | 汪洋洋 | 操震洲 | 南工大江浦校区空间数据库的设计与建立 |  | 
           
            | 6 | 4001130111 | 颜洁 | 邵华 | 融合多特征的遥感影像变化检测方法 |  | 
           
            | 7 | 4001130112 | 杨依卓 | 邵华 | 基于夜间灯光遥感数据的人口和GDP数据估算 |  | 
           
            | 8 | 4001130114 | 狄璟 | 董有福 | GDEM精度评价与影响因素分析 |  | 
           
            | 9 | 4001130117 | 江剑隆 | 董有福 | SRTM精度评价与影响因素分析 |  | 
           
            | 10 | 4001130119 | 刘嘉俊 | 许耀东 | 3D打印技术探讨 |  | 
           
            | 11 | 4001130120 | 陆徐洋 | 邵华 | 多时相遥感影像的土地利用变化检测 |  | 
           
            | 12 | 4001130125 | 臧天驰 | 许耀东 | 汽车售后服务信息管理系统的设计 |  | 
           
            | 13 | 4001130126 | 张振 | 林君建 | 合肥市城市变迁的遥感监测 |  | 
           
            | 14 | 4001130128 | 赵黎晨 | 李明峰 | 基于iBeacon的图书馆室内定位方法与应用研究 |  |