艺术设计学院分党校中级培训合格名单(2018年春季班)
发布人: 发布时间:2018-06-01 浏览次数:
序号 姓名 性别 班级 党校学号 成绩
1 安阅涵 工设1701 20021801001 66
2 徐莺蝶 工设1701 20021801003 83
3 谢权 工设1701 20021801004 84
4 姚顺 工设1701 20021801005 62
5 李伊文 环境1701 20021801006 60
6 吴炳晨 环境1701 20021801007 63
7 江岚 环境1702 20021801008 85
8 李芳 环境1702 20021801009 76
9 刘振媛 环境1702 20021801011 67
10 薛顺顺 环境1702 20021801012 65
11 陈钧 环境1702 20021801014 60
12 田如博 环境1702 20021801015 74
13 邹俊杰 环境1702 20021801016 82
14 陈艳磊 品设1701 20021801018 83
15 陈颖颖 品设1701 20021801019 60
16 黄嘉雯 品设1701 20021801020 65
17 黄筱 品设1701 20021801021 62
18 孙华娇 品设1701 20021801022 63
19 杨颖 品设1701 20021801025 72
20 叶雨 品设1701 20021801026 65
21 黄悦可 品设1702 20021801030 72
22 宋琪 品设1702 20021801032 69
23 周宁 品设1702 20021801035 62
24 苏文 品设1702 20021801037 61
25 王心恺 品设1702 20021801038 67
26 张祎 品设1702 20021801039 72
27 崔爽 视觉1701 20021801041 60
28 潘宇寒 视觉1701 20021801045 73
29 袁天雨 视觉1701 20021801047 61
30 周燕 视觉1701 20021801048 66
31 赵沪生 视觉1701 20021801049 63
32 王婷 视觉1701 20021801051 76
33 谷昕颖 视觉1702 20021801052 74
34 李源 视觉1702 20021801053 78
35 廖玉芳 视觉1702 20021801054 60
36 马娟 视觉1702 20021801055 63
37 宁静 视觉1702 20021801056 64
38 潘雅芳 视觉1702 20021801057 67
39 沈怡涵 视觉1702 20021801058 71
40 尹亚萍 视觉1702 20021801060 61
41 高瑶君 视觉1702 20021801065 67
42 卜思敏 视觉1702 20021801066 67
43 董小钰 数媒1701 20021801067 80
44 吕玥 数媒1701 20021801068 60
45 孟佳雯 数媒1701 20021801069 62
46 王新云 数媒1701 20021801070 60
47 赵星宇 数媒1701 20021801072 79
48 丁敏喆 艺科1701 20021801073 60
49 姜冰冰 艺科1701 20021801077 65
50 马镇宇 艺科1701 20021801084 76
51 潘全 艺科1701 20021801085 77
52 段雨轩 艺科1702 20021801089 72
53 孟露 艺科1702 20021801090 64
54 魏梦圆 艺科1702 20021801091 71
55 陈涵 艺科1702 20021801092 81
56 乔福元 艺科1702 20021801093 76
57 史敏涛 艺科1702 20021801094 77
58 谢子涵 视觉1601 20021801095 66
59 丁亮 视觉1601 20021801097 66
60 於静静 视觉1601 20021801099 63
61 应紫 视觉1602 20021801100 66
62 蔡铮 视觉1602 20021801101 65
63 陆超溢 视觉1602 20021801102 65
64 胡荣荣 视觉1602 20021801103 62
65 袁冠冬 视觉1602 20021801104 65
66 许书凝 环境1602 20021801106 65
67 屠锴 环境1602 20021801108 70
68 林笑羽 环境1601 20021801109 66
69 王心怡 环境1601 20021801111 72
70 孙宁 艺科1602 20021801112 62
71 李婵 艺科1602 20021801114 62
72 陈文静 品设1601 20021801115 66
73 段艳汝 品设1601 20021801116 65
74 刘飞燕 品设1601 20021801118 77
75 牟少航 品设1601 20021801119 65
76 陆南京 工设1601 20021801120 79
77 王炜刚 工设1601 20021801121 73
78 丁俐丹 数媒1601 20021801123 75
79 郭嘉欣 数媒1601 20021801124 60
80 朱黎 数媒1601 20021801125 69
81 鲁鑫曼 工设1501 20021801126 71
82 钟世文 工设1501 20021801127 86
83 付雪 品设1502 20021801129 77
84 王志铖 品设1502 20021801130 73
85 孙一涵 视觉1501 20021801131 79
86 史倩云 视觉1502 20021801132 80
87 汪海晴 视觉1502 20021801133 67
88 黄玉 数媒1501 20021801134 87
89 严悦 数媒1501 20021801135 73
90 陈斌豪 艺科1501 20021801136 84
91 李梦兰 艺科1501 20021801137 74
92 周雨薇 艺科1502 20021801138 70
93 钱颖 艺科1502 20021801139 74
94 许晴 艺科1502 20021801140 67
95 葛龙琴 环境1502 20021801141 76
96 彭菲 环境1502 20021801142 86
97 汤美玲 环境1502 20021801143 87
98 张虹波 环境1502 20021801144 70
99 陈江燕 环境1503 20021801145 79
100 沈萍 环境1503 20021801146 75
101 陶庆 环境1504 20021801147 63
102 王茗卉 环境1504 20021801148 66
103 仲玲 环境1504 20021801149 60
104 周韦玮 环境1504 20021801150 77
105 孙宇彤 研2017 20021801152 71
106 水丽 环境1701 20021801153 63
Baidu